【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年2月成都地区捷途旅行者销量95辆, 本地销量排名第120名,SUV销量排名第60名,全国捷途旅行者销量排名第1名。下面请看详细榜单:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成都捷途旅行者历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2025年02月 | 捷途旅行者 | 95 | |
2025年01月 | 捷途旅行者 | 156 | |
2024年12月 | 捷途旅行者 | 214 | |
2024年11月 | 捷途旅行者 | 162 | |
2024年10月 | 捷途旅行者 | 169 | |
2024年09月 | 捷途旅行者 | 184 | |
2024年08月 | 捷途旅行者 | 139 | |
2024年07月 | 捷途旅行者 | 181 | |
2024年06月 | 捷途旅行者 | 167 | |
2024年05月 | 捷途旅行者 | 200 | |
2024年04月 | 捷途旅行者 | 148 | |
2024年03月 | 捷途旅行者 | 140 | |
2024年02月 | 捷途旅行者 | 151 | |
2024年01月 | 捷途旅行者 | 292 | |
2023年12月 | 捷途旅行者 | 234 | |
成都捷途旅行者竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 星越L | 541 | |
2 | 宋Pro新能源 | 260 | |
3 | 坦克300 | 173 | |
4 | 哈弗猛龙新能源 | 105 | |
5 | 魏牌 蓝山 | 97 | |
6 | 本田CR-V | 60 | |
7 | 锐界 | 60 | |
8 | 北京BJ40 | 54 |
全国捷途旅行者2025年2月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 捷途旅行者 | 成都 | 95 |
2 | 捷途旅行者 | 哈尔滨 | 86 |
3 | 捷途旅行者 | 重庆 | 86 |
4 | 捷途旅行者 | 北京 | 69 |
5 | 捷途旅行者 | 沈阳 | 60 |
6 | 捷途旅行者 | 西安 | 59 |
7 | 捷途旅行者 | 拉萨 | 59 |
8 | 捷途旅行者 | 西宁 | 57 |
9 | 捷途旅行者 | 长春 | 55 |
10 | 捷途旅行者 | 芜湖 | 53 |
11 | 捷途旅行者 | 台州 | 49 |
12 | 捷途旅行者 | 贵阳 | 47 |
13 | 捷途旅行者 | 大庆 | 45 |
14 | 捷途旅行者 | 昆明 | 45 |
15 | 捷途旅行者 | 保定 | 44 |
16 | 捷途旅行者 | 六盘水 | 43 |
17 | 捷途旅行者 | 天津 | 42 |
18 | 捷途旅行者 | 包头 | 40 |
19 | 捷途旅行者 | 苏州 | 38 |
20 | 捷途旅行者 | 武汉 | 38 |
推荐阅读: