近日,通过对蒲江图雅诺车主实际成交价追踪,车主之家发现,图雅诺目前在售的54款车型最高优惠达3.00万元,实际成交价格为9.37-15.57万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 图雅诺 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 11.57万 | 1.30万 | 10.27万 | ||
| 11.77万 | 1.30万 | 10.47万 | ||
| 15.57万 | 0.60万 | 14.97万 | ||
| 14.77万 | 3.00万 | 11.77万 | ||
| 15.87万 | 0.90万 | 14.97万 | ||
| 15.57万 | 1.25万 | 14.32万 | ||
| 16.47万 | 1.50万 | 14.97万 | ||
| 16.17万 | 1.80万 | 14.37万 | ||
| 14.47万 | 0.50万 | 13.97万 | ||
| 13.97万 | 1.00万 | 12.97万 | ||
| 14.57万 | 1.00万 | 13.57万 | ||
| 15.97万 | 0.90万 | 15.07万 | ||
| 16.07万 | 0.80万 | 15.27万 | ||
| 11.97万 | 1.00万 | 10.97万 | ||
| 12.17万 | 1.30万 | 10.87万 | ||
| 12.07万 | 1.00万 | 11.07万 | ||
| 12.27万 | 1.40万 | 10.87万 | ||
| 14.07万 | 1.00万 | 13.07万 | ||
| 12.27万 | 0.90万 | 11.37万 | ||
| 17.37万 | 2.00万 | 15.37万 | ||
| 11.14万 | 1.40万 | 9.74万 | ||
| 10.37万 | 1.00万 | 9.37万 | ||
| 11.34万 | 1.50万 | 9.84万 | ||
| 10.57万 | 1.00万 | 9.57万 | ||
| 13.21万 | 1.00万 | 12.21万 | ||
| 12.47万 | 1.80万 | 10.67万 | ||
| 13.67万 | 1.00万 | 12.67万 | ||
| 13.97万 | 1.80万 | 12.17万 | ||
| 14.57万 | 1.50万 | 13.07万 | ||
| 12.67万 | 0.30万 | 12.37万 | ||
| 12.87万 | 0.50万 | 12.37万 | ||
| 15.57万 | 0.60万 | 14.97万 | ||
| 14.87万 | 1.00万 | 13.87万 | ||
| 15.67万 | 1.00万 | 14.67万 | ||
| 16.57万 | 1.00万 | 15.57万 | ||
| 14.47万 | 0.50万 | 13.97万 | ||
| 13.97万 | 1.00万 | 12.97万 | ||
| 15.47万 | 0.40万 | 15.07万 | ||
| 16.07万 | 0.80万 | 15.27万 | ||
| 13.47万 | 1.00万 | 12.47万 | ||
| 14.97万 | 0.40万 | 14.57万 | ||
| 12.37万 | 1.00万 | 11.37万 | ||
| 11.87万 | 0.20万 | 11.67万 | ||
| 12.57万 | 0.80万 | 11.77万 | ||
| 14.57万 | 1.00万 | 13.57万 | ||
| 13.57万 | 2.00万 | 11.57万 | ||
| 13.77万 | 2.00万 | 11.77万 | ||
| 11.47万 | 0.90万 | 10.57万 | ||
| 12.17万 | 1.20万 | 10.97万 | ||
| 11.67万 | 1.20万 | 10.47万 | ||
| 12.07万 | 1.00万 | 11.07万 | ||
| 11.57万 | 1.30万 | 10.27万 | ||
| 12.27万 | 1.80万 | 10.47万 | ||
| 11.77万 | 1.00万 | 10.77万 | ||
| 图雅诺频道: 制表: | ||||
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.27-22.69万 | 3.00万 | ||||
| 13.39-32.59万 | 2.00万 | ||||
| 14.78-34.96万 | 1.10万 | ||||
| 9.78-26.20万 | 到店面议 | ||||
| 8.55-13.58万 | 2.00万 | ||||
| 8.22-13.90万 | 0.30万 | ||||
| 9.58-23.96万 | 1.20万 | ||||
| 11.97-26.88万 | 到店面议 |
以上为车型资料信息,当地福田商用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)
