【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年5月成都地区海狮05 EV销量298辆, 本地销量排名第49名,SUV销量排名第22名,全国海狮05 EV销量排名第3名。下面请看详细榜单:
成都海狮05 EV历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | 海狮05 EV | 298 | |
| 2025年04月 | 海狮05 EV | 197 | |
| 2025年03月 | 海狮05 EV | 25 | |
成都海狮05 EV竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宋PLUS新能源 | 421 | |
| 2 | 秦L | 401 | |
| 3 | 海豹06新能源 | 350 | |
| 4 | 唐L | 314 | |
| 5 | 海豚 | 263 | |
| 6 | 零跑C10 | 230 | |
| 7 | 零跑C11 | 173 | |
| 8 | 银河E5 | 146 |
全国海狮05 EV2025年5月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 海狮05 EV | 上海 | 716 |
| 2 | 海狮05 EV | 北京 | 671 |
| 3 | 海狮05 EV | 成都 | 298 |
| 4 | 海狮05 EV | 南京 | 264 |
| 5 | 海狮05 EV | 武汉 | 246 |
| 6 | 海狮05 EV | 无锡 | 231 |
| 7 | 海狮05 EV | 苏州 | 218 |
| 8 | 海狮05 EV | 深圳 | 217 |
| 9 | 海狮05 EV | 佛山 | 198 |
| 10 | 海狮05 EV | 合肥 | 195 |
| 11 | 海狮05 EV | 郑州 | 194 |
| 12 | 海狮05 EV | 广州 | 190 |
| 13 | 海狮05 EV | 长沙 | 188 |
| 14 | 海狮05 EV | 杭州 | 187 |
| 15 | 海狮05 EV | 海口 | 176 |
| 16 | 海狮05 EV | 重庆 | 175 |
| 17 | 海狮05 EV | 温州 | 171 |
| 18 | 海狮05 EV | 宁波 | 169 |
| 19 | 海狮05 EV | 金华 | 150 |
| 20 | 海狮05 EV | 西安 | 144 |
