近日,通过对成都炮车主实际成交价追踪,车主之家发现,炮目前在售的66款车型最高优惠达1.30万元,实际成交价格为9.38-25.93万元,详见下表:
| 炮 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 25.98万 | 0.05万 | 25.93万 | ||
| 12.68万 | 0.60万 | 12.08万 | ||
| 13.98万 | 0.60万 | 13.38万 | ||
| 14.98万 | 0.60万 | 14.38万 | ||
| 15.98万 | 0.60万 | 15.38万 | ||
| 13.38万 | 0.60万 | 12.78万 | ||
| 15.68万 | 0.60万 | 15.08万 | ||
| 14.68万 | 0.60万 | 14.08万 | ||
| 16.68万 | 0.60万 | 16.08万 | ||
| 9.98万 | 0.60万 | 9.38万 | ||
| 10.08万 | 0.60万 | 9.48万 | ||
| 11.28万 | 0.60万 | 10.68万 | ||
| 11.38万 | 0.60万 | 10.78万 | ||
| 12.38万 | 0.60万 | 11.78万 | ||
| 11.18万 | 0.60万 | 10.58万 | ||
| 11.28万 | 0.60万 | 10.68万 | ||
| 12.48万 | 0.60万 | 11.88万 | ||
| 12.58万 | 0.60万 | 11.98万 | ||
| 13.58万 | 0.60万 | 12.98万 | ||
| 10.68万 | 0.60万 | 10.08万 | ||
| 10.78万 | 0.60万 | 10.18万 | ||
| 11.78万 | 0.60万 | 11.18万 | ||
| 11.98万 | 0.60万 | 11.38万 | ||
| 12.08万 | 0.60万 | 11.48万 | ||
| 13.08万 | 0.60万 | 12.48万 | ||
| 11.88万 | 0.60万 | 11.28万 | ||
| 11.98万 | 0.60万 | 11.38万 | ||
| 12.98万 | 0.60万 | 12.38万 | ||
| 13.18万 | 0.60万 | 12.58万 | ||
| 13.28万 | 0.60万 | 12.68万 | ||
| 14.28万 | 0.60万 | 13.68万 | ||
| 25.68万 | 0.05万 | 25.63万 | ||
| 16.98万 | 1.00万 | 15.98万 | ||
| 17.98万 | 1.00万 | 16.98万 | ||
| 18.18万 | 1.00万 | 17.18万 | ||
| 19.98万 | 1.00万 | 18.98万 | ||
| 17.68万 | 1.00万 | 16.68万 | ||
| 18.68万 | 1.00万 | 17.68万 | ||
| 18.88万 | 1.00万 | 17.88万 | ||
| 20.68万 | 1.00万 | 19.68万 | ||
| 18.28万 | 1.30万 | 16.98万 | ||
| 14.98万 | 0.60万 | 14.38万 | ||
| 12.28万 | 0.60万 | 11.68万 | ||
| 13.58万 | 0.60万 | 12.98万 | ||
| 12.68万 | 0.60万 | 12.08万 | ||
| 12.58万 | 0.60万 | 11.98万 | ||
| 13.88万 | 0.60万 | 13.28万 | ||
| 14.88万 | 0.60万 | 14.28万 | ||
| 16.88万 | 0.60万 | 16.28万 | ||
| 13.58万 | 0.60万 | 12.98万 | ||
| 15.68万 | 0.60万 | 15.08万 | ||
| 15.28万 | 0.60万 | 14.68万 | ||
| 15.88万 | 0.60万 | 15.28万 | ||
| 15.98万 | 0.60万 | 15.38万 | ||
| 15.58万 | 0.60万 | 14.98万 | ||
| 17.88万 | 1.00万 | 16.88万 | ||
| 18.88万 | 1.00万 | 17.88万 | ||
| 15.38万 | 0.60万 | 14.78万 | ||
| 15.98万 | 0.60万 | 15.38万 | ||
| 15.28万 | 0.60万 | 14.68万 | ||
| 17.28万 | 0.60万 | 16.68万 | ||
| 19.78万 | 1.00万 | 18.78万 | ||
| 16.98万 | 0.60万 | 16.38万 | ||
| 18.18万 | 0.60万 | 17.58万 | ||
| 18.78万 | 0.60万 | 18.18万 | ||
| 19.98万 | 0.60万 | 19.38万 | ||
| 炮频道: 制表: | ||||
| 炮 2023款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 166马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5653*1883*1882 | 轴距 | 3470 |
| 最大功率 | 122 | 最大扭矩 | 400 |
| 最高车速 | 160 | 网友油耗 | 0.0L |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-25.98万 | 1.30万 | |||
| 9.98-25.98万 | 1.00万 | |||
| 9.98-25.98万 | 到店面议 | |||
| 9.98-25.98万 | 3.30万 | |||
| 9.98-25.98万 | 1.00万 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.98-25.98万 | 1.30万 | ||||
| 19.98-23.48万 | 到店面议 | ||||
| 9.98-14.18万 | 到店面议 | ||||
| 8.98-12.68万 | 0.60万 | ||||
| 19.38-30.18万 | 到店面议 | ||||
| 11.58-20.28万 | 0.50万 | ||||
| 17.49-24.69万 | 4.80万 | ||||
| 17.99-23.99万 | 5.00万 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)
推荐阅读:
